Eskilstuna Guif
                                        29 : 26                                        
                                        
                                    
                                    
                                        29 : 26                                        
                                    
				    
                                        HSV Hamburg
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Rickard Akerman | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Emil Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Robin Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Richard Blank | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Aron Rafn Edvardsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Ekman | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Helge Freiman | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| Fredrik Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Atli Aevar Ingolfsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesper Lindgren | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Herdeiro Lucau | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fredrik Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktor Östlund | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcus Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Pettersson | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Mathias Tholin | 5 | 1 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
12 : 13
Miejsce spotkania
Eskilstuna
Data
2015-04-11
Godzina
00:00:00
Widzów
1551
                                    12 : 13
Miejsce spotkania
Eskilstuna
Data
2015-04-11
Godzina
00:00:00
Widzów
1551
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Johannes Bitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Petar Djordjić | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Davor Dominiković | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Alexander Feld | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matthias Flohr | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Richard Hanisch | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Pascal Hens | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Max Henri Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Torsten Jansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Kentin Mahe | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Adrian Pfahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Schmidt | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Stefan Schröder | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Alexandru Viorel Simicu | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Henrik Toft Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
12 : 13
Miejsce spotkania
Eskilstuna
Data
2015-04-11
Godzina
00:00:00
Widzów
1551
				    12 : 13
Miejsce spotkania
Eskilstuna
Data
2015-04-11
Godzina
00:00:00
Widzów
1551
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Rickard Akerman | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Emil Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Robin Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Richard Blank | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Aron Rafn Edvardsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Ekman | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Helge Freiman | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| Fredrik Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Atli Aevar Ingolfsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesper Lindgren | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Herdeiro Lucau | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fredrik Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktor Östlund | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcus Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Pettersson | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Mathias Tholin | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Johannes Bitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Petar Djordjić | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Davor Dominiković | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Alexander Feld | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matthias Flohr | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Richard Hanisch | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Pascal Hens | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Max Henri Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Torsten Jansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Kentin Mahe | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Adrian Pfahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Schmidt | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Stefan Schröder | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Alexandru Viorel Simicu | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Henrik Toft Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Said Bounouara                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Khalid Sami                                    
                                

































